Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности» — 350042, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Садовая, 245.
Наименование | Показатель |
Число зданий и сооружений (ед.) | 3 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 5416 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | да |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) | 31 |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ед.) | 0 |
Их площадь (м2) | 2670 |
Число мастерских (ед.) | 2 |
в них мест (место) | 30 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | да (2) |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | да (1) |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | нет |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | да (2) |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 1 |
Число посадочных мест в столовых, буфетах — всего (мест) | 200 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 50 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 1150 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел.) | 10 |
Особые условия питания обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед.) | 29431 |
в т. ч. школьных учебников (ед.) | 11401 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | нет |
в них зданий (ед.) | 0 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | нет |
в них зданий (ед.) | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | да |
Наличие: водопровода (да, нет) | да |
центрального отопления (да, нет) | да |
канализации (да, нет) | да |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить ”0") (ед.) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставил. "0”) (ед.) | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0”) (ед.) | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед.) | 1 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 15 |
Число персональных ЭВМ (ед.) | 155 |
приобретенных за последний год (ед.) | 57 |
используются в учебных целях (ед.) | 120 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) | 108 |
из них: используются в учебных целях (ед.) | 89 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.) | 70 |
из них: используются в учебных целях (ед.) | 68 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | да |
Скорость подключения к сети Интернет (кбит/с) | 10240 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) | 108 |
из них: используются в учебных целях | 89 |
Приспособлен доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | да |
Ведется ли в учреждении ЭД и ЭЖ (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | нет |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | да |
Число огнетушителей (ед) | 32 |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел) | 3 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | да |
Кабинеты начальная школа (8 шт.), русский язык и литература (3 шт.), черчение/МХК (1 шт.), математика (4 шт.), химия (1 шт.), физика (1 шт.), география (1 шт.), иностранный язык (1 шт.), биология (1 шт.), история (1 шт.), оснащены мультимедийноинтерактивными комплексами (интерактивная доска, мультимедийный проектор, персональный компьютер или ноутбук, колонки).
Кабинеты ОБЖ (1 шт.), мастерская домоводство (1 шт.), кубановедение/музыка (1 шт.) оснащены мультимедийными комплексами (мультимедийный проектор, персональный компьютер или ноутбук, колонки).
Кабинеты иностранного языка (2 шт.) оснащены автоматизированными рабочими местами (персональный компьютер или ноутбук, колонки).
Кабинет информатики оснащен 15-ю автоматизированными рабочими местами для учащихся и мультимедийноинтерактивным комплексам для учителя.
4-е кабинета оснащены системами голосования, в 15-ти кабинетах имеется документ камера.
Кабинеты химии, физики и биологии имеют лаборантские и укомплектованы всем необходимых лабораторным оборудованием и материалами для полного изучения курсов по предметам.
Мастерские (2 шт.) оснащены необходимым оборудованием для проведения практических занятий по предметам.
Спортивные залы (2 шт.) оборудованы в соответствии с требованиям п. 4.13–4.15. СанПин, оснащены необходимым спортивным инвентарем.
Актовый зал укомплектован мультимедийным рабочим местом с большим настенным экраном и системой воспроизведения звука.
Общежития, интернаты, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
В здание ОО обеспечен доступ инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, кнопка вызова сопровождающего. Учащиеся, в том числе и лица с ограниченными возможностями здоровья, в компьютерном классе и в школьной библиотеке имеют доступ к сети Интернет через систему контентной фильтрации. Для обучающихся, инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в течение рабочего (учебного) времени в кабинете информатики (3 этаж, каб. 25, с 14.30 до 16.00) и библиотеке (с 9.30 до 16.00), выходной – воскресенье для поиска информации, оформления работ, создания презентаций, для проведения классных часов, подготовки проектов, конкурсов, родительских собраний и других мероприятий с использованием ПК и ИКТ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются ноутбуки, которые можно подключить на первом этаже школы к проводной сети Интернет. На сайте школы предусмотрена версия для слабовидящих.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации — https://edu.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru
В школе отсутствуют специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для лиц с ОВЗ.
Охрана здоровья обучающихся и организации медицинского обслуживания.